Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
DD2+Mast.+Gent.
Essais
 
  Nom Cat.  Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 21 CHAMPION ‏Rudy DD2 Master  Val d'Argenton :43.889 :43.891 :43.889
2 29 SCHNEIDER ‏Baptiste DD2  Val d'Argenton :43.914 :44.084 :43.914
3 2 BIANCO ‏Kévin DD2  Orléans :44.178 :44.328 :44.178
4 24 MOREAU ‏Kévin DD2 Master  Orléans :44.235 :44.287 :44.235
5 25 AUBERT ‏Alexandre DD2 Master  Orléans :44.255 :44.297 :44.255
6 57 TINERT ‏Thierry DD2 Gentleman  Orléans :44.284 :44.514 :44.284
7 3 BRETON ‏Constant DD2  Roto Sports :44.474 :44.476 :44.474
8 52 MERIAUDEAU ‏Bruno DD2 Gentleman  Val de Loire :44.479 :44.873 :44.479
9 22 CHAUMIER ‏Jimmy DD2 Master  Val d'Argenton :44.528 :44.624 :44.528
10 23 PASTEUR ‏Kévin DD2 Master  Mer 41 :44.534 :44.542 :44.534
11 28 CHARRIER ‏Samuel DD2 Master  Dunois :45.004 :45.141 :45.004
Informations sans valeur officielle / règlementaire.